Kalorientabelle
Die Dickmacher
Unsere Nahrung besteht aus Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett. Im Magen und Darm wird sie verdaut, und kann dann vom Körper aufgenommen werden. Besonders viel Energie – und damit Kalorien liefert Fett. Sie haben sicher schon bemerkt, dass fette Mahlzeiten besonders lange satt machen.
Um Ihr Kalorienlimit zu halten und trotzdem satt zu werden, sollten Sie Lebensmittel essen bzw. trinken, die besonders wenig Energie enthalten.
Nachfolgende Tabelle liefert Ihnen einen Überblick über die Energiegehalte der Hauptnährstoffe:
Die höchste Energiedichte hat Fett und Alkohol, deshalb sollten Sie darauf soweit wie möglich verzichten.
| Nährstoff | Energiegehalt |
|---|---|
| Eiweiß | 1 g = 4 kcal (17 kJ) |
| Kohlenhydrate | 1 g = 4 kcal (17 kJ) |
| Alkohol | 1 g = 7 kcal (30 kJ) |
| Fett | 1 g = 9 kcal (30 kJ) |
| Lebensmittel (100 g oder 1 Portion) | Typische Portion (g) | Energie (kcal) in 100 g |
|---|---|---|
| Brötchen/Brezel | 1 Stück 50 g | 276 |
| Knäckebrot | 1 Scheibe 10 g | 317 |
| Vollkornbrot | 1 Scheibe 50 g | 185 |
| Kopfsalat | 5 große Blätter 50g | 8 |
| Paprika | 1 mittelgroße 150g | 21 |
| Tomate | 2 Tomaten 150 g | 16 |
| Tomatenketchup | 1 Esslöffel 20 g | 107 |
| Kartoffeln | 2 große Kartoffeln 200 g | 86 |
| Pommes frites | Ca. 15 Stück 30 g | 267 |
| Apfel | 1 kleiner Apfel 90 g | 49 |
| Banane | 1 mittelgroße 140 g | 88 |
| Gummibärchen | 6 Stück 14 g | 332 |
| Vollmilchschokolade | 1 Riegel 20 g | 531 |
| Pizza | ½ Pizza 180 g | 210 |
| Hamburger mit Käse | 1 Stück 110 g | 300 |
| Currywurst mit Ketchup | 1 Stück 150 g | 344 |
| Latte macchiato | 1 Glas 200 g | 43 |
| Yoghurt fettarm | 1 Becher 125 g | 47 |
www.orlistat-hexal.de

